Døre til mobilhegn
Mobile fence door | with handle or panic lock | with handle inside and outside
Mobile fence door | with handle or panic lock | with knob outside and handle inside with panic function type E
Mobile fence door | with handle or panic lock | with handle with panic function type D
Double-leaf mobile fence door | with knob outside and handle inside with panic function type E
Double-leaf mobile fence door | with handle with panic function type D
Double-leaf mobile fence door | with handle inside and outside
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | door on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | door on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | door on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on steel plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | door on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | door on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1000 x 1516 x 2205 mm, passage width: 1290 mm | door on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1000 x 1516 x 2205 mm, passage width: 1290 mm | door on steel plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1000 x 1516 x 2205 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on steel plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | door on steel plate | purely mechanical
Døre til mobilhegn – sikker og fleksibel adgang til afspærrede områder
Døre til mobilhegn er en praktisk løsning, når der er behov for kontrolleret adgang til byggepladser, events eller andre midlertidigt afspærrede områder. Hos NST tilbyder vi robuste og brugervenlige dørløsninger, der sikrer nem og sikker adgang for personale, køretøjer eller besøgende – uden at gå på kompromis med afskærmningens stabilitet.
Vores døre fås i flere størrelser og udformninger og kan tilpasses specifikke behov og sikkerhedskrav. Uanset om der er tale om en enkel persondør eller en bred adgangsport, er dørene konstrueret i solide materialer, der matcher kvaliteten og holdbarheden af vores mobilhegn.
Dørene er nemme at montere og integrere i eksisterende hegnssystemer og kan udstyres med låsesystemer for ekstra sikkerhed. De bidrager til bedre logistik, øget sikkerhed og en mere organiseret adgangskontrol i afspærrede zoner.
Med mobilhegnsdøre fra NST får du en pålidelig, fleksibel og professionel adgangsløsning – skræddersyet til din afspærringsopgave.
