Bygnings- og event sikkerhed
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | door on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | door on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | door on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2350 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | escapedoor on steel plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | door on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on concrete plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | door on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on concrete plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1000 x 1516 x 2205 mm, passage width: 1290 mm | door on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1200 x 1500 x 2350 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on steel plate | electromechanical
V-DOOR | dimensions: 1000 x 1516 x 2205 mm, passage width: 1290 mm | door on steel plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 1000 x 1516 x 2205 mm, passage width: 1290 mm | escapedoor on steel plate | purely mechanical
V-DOOR | dimensions: 2000 x 2000 x 2210 mm, passage width: 1790 mm | door on steel plate | purely mechanical
V-Turnstile | dimensions: 1200 x 1500 x 2410 mm, passage width: 600 mm | on concrete plate | electromechanical
V-Turnstile | dimensions: 1200 x 1500 x 2410 mm, passage width: 600 mm | on concrete plate | purely mechanical
V-Turnstile | dimensions: 1200 x 1500 x 2370 mm, passage width: 600 mm | on steel plate | electromechanical
V-Turnstile | dimensions: 1200 x 1500 x 2370 mm, passage width: 600 mm | on steel plate | purely mechanical
V-Turnstile | dimensions: 2000 x 2000 x 2410 mm, passage width: 850 mm | on concrete plate | electromechanical
V-Turnstile | dimensions: 2000 x 2000 x 2410 mm, passage width: 850 mm | on concrete plate | purely mechanical
V-Turnstile | dimensions: 2000 x 2000 x 2370 mm, passage width: 850 mm | on steel plate | electromechanical
V-Turnstile | dimensions: 2000 x 2000 x 2370 mm, passage width: 850 mm | on steel plate | purely mechanical
V-Gate | passage width: 3500 mm | dimensions: 6750 x 1200 x 2360 mm | (transport size 5750 x 1200 x 2360 mm) | electromechanical
V-Gate | passage width: 5500 mm | dimensions: 8750 x 1200 x 2360 mm | (transport size 7750 x 1200 x 2360 mm) | electromechanical
V-Gate | passage width: 3500 mm | dimensions: 6750 x 1200 x 2360 mm | (transport size 5750 x 1200 x 2360 mm) | purely mechanical
V-Gate | passage width: 5500 mm | dimensions: 8750 x 1200 x 2360 mm | (transport size 7750 x 1200 x 2360 mm) | purely mechanical
Sikkerhedsbarrierer og adgangskontrol – optimal beskyttelse for arbejds- og eventområder
For at opretholde et trygt og struktureret miljø i både arbejds- og eventområder er det afgørende at have de rette sikkerhedsforanstaltninger på plads. Hos NST tilbyder vi et omfattende udvalg af produkter, der spænder fra sikkerhedsbarrierer og adgangskontrolsystemer til afspærringsløsninger – alle designet til at beskytte både personale og besøgende.
Vores sikkerhedsbarrierer er ideelle til at afskærme byggepladser, events og andre områder, hvor der skal skabes tydelige grænser eller beskyttes mod potentielle risici. Adgangskontrolsystemerne sikrer, at kun autoriserede personer får adgang, hvilket giver en effektiv regulering af folks bevægelse på tværs af zoneopdelte områder. Endelig sørger afspærringsløsninger for en synlig og robust adskillelse af arbejdszoner, publikumsområder og andre sektioner, hvor sikkerheden skal være i top.
Ved at kombinere disse løsninger skaber NST en integreret sikkerhedspakke, der bidrager til at forhindre ulykker, opretholde et effektivt flow og sikre, at alle kan færdes trygt og ubesværet.
